Demo portfolio state, wallet binding status, chain-confirmed ATS holdings, and settlement orders.
Shown separately from confirmed holdings until settlement completes.
Bound via EIP-191 personal sign
Requires KYC verification sync
Balances read directly from the Hedera ATS Diamond contract via Mirror Node.
*Holdings reflect reconciled, on-chain balances only. If you recently placed an order, check the pending orders section below for live settlement progress.
Orders currently undergoing simulated payment or Hedera allocation worker processing.
Historical orders that have reached terminal states (COMPLETED, REFUNDED, or MANUAL_REVIEW).
| Order ID | Units | Total Paid | Final Status | Settlement Date | Verification Receipt | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bbbc050c... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 2a0c4c7c... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 86247882... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| d923ada6... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 6a23eb86... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| bd9dfa82... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 0650e288... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| ce8560fe... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b4ab4bb7... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| e10a25f9... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| cc739985... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 7fdbf682... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 8043ce38... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 0f597c22... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| cce41c63... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 4167b3db... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 32ee84dd... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 996ff1aa... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b787e9a5... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 5714739c... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 39fa6c6d... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 50d9eb6c... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 15a8d92c... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b31b4f17... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 94a721e4... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 9915d987... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 038a8830... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| ec553e7b... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 2c1e54d2... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 7bcd1154... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 8dc02878... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 23a8f229... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b6cf01cd... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 659edc0d... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| de49d433... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| add22ebc... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 84a4adf1... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 6cdfe022... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 4140a856... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| f2f3daa8... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 83a655ee... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 2b784155... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| ccce0ca1... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 12e4a672... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| d36d0de8... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| a5780745... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 9a32aa5f... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| c6510524... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 970442d3... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| cea10e10... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 61bfdf08... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 5bf4fc67... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| ac09aeeb... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 2680915e... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 68aafa75... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 35f0c81c... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 2b140bef... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 94c427f2... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 3d487023... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 36cd0e92... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| f05e64c5... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b1959c6f... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 5aeb6532... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b5311661... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 2b0f80de... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b4c74ec9... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| d0cfa28e... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 4182194a... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 2db242ec... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| dc5e6340... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 3c514694... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/7/2026 | View Receipt | |
| f0f18d9d... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 4e8839b5... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 86c62674... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 6cf2ae0e... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 722ff15b... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b8f8ecb1... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 1c6ad2de... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| f06ab62c... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 09611459... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| d42a8e83... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 40df7aef... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 436f2b00... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 4ac457e5... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 0056daa3... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 8e43ceb3... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| eb3c40b9... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 618f2df5... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 00c9ed91... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 86a8157a... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| a15b82de... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 1227ac85... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 33f2d149... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| e5b35166... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 344bd664... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| d3b3770f... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 45c6dca8... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| ae7083ac... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 45ab254c... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 576a17b1... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 277c35a0... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 36edfefa... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| cfe059ef... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| ccaa694d... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 10e5556f... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| abd3ad90... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 100bdfb0... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 7ab45b36... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 2d2994eb... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| cc8e7fa5... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 6526e148... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 85ed6f12... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 03a866e2... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 4a1fd69f... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b09e8c14... | 2 | ₹48,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| ee80f9b7... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b97986b9... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b35a7ce6... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| ad713244... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 0cc5f8f3... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| e1556a59... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 74753ee8... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| ceb308d2... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 81916f59... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 00142974... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| be36ff39... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 8a7b3442... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 52c7b29b... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 0489704a... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 1e9fcc4e... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 162a11b1... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 1194e6a8... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 2fe1b4ca... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| fa6db40f... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 8d19b3c3... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| fd1f2428... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 9617d4be... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| bf042170... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 87749e04... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| c701d32e... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| ffaa5e6e... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| bdde0230... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 85642e8f... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| dc9e55f4... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| fa56f2db... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| a7a5447e... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 7452e28a... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 401d2a26... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| fad3bd91... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 958ec487... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 5a12f426... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b28ca49a... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 7a26167e... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 77a134c4... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| f93f7892... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| acbbc9e6... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 92456a76... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b148972c... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 6e491ffe... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 949100d1... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| efdd71fa... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 463687a1... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 620a7238... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 6b9da195... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 23e568d1... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 0ebaefd0... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 41142e7f... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 65f70094... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| b501e57d... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 51b5c985... | 2 | ₹48,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| cc8d0151... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| a6dd7157... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 5147635b... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 9581c907... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 60ca1862... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| fc9562e1... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| f20b89e5... | 2 | ₹48,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| c7d7dad3... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 4a211bfd... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 41dc921b... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| c75aafca... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| e0cb6831... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 46e2f984... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| ec47520f... | 2 | ₹48,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| ab4cd4cc... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 923ff024... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| b4eaf1d5... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 13f927b0... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 1a24bb63... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| e3f4ff57... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| e50a9d57... | 2 | ₹48,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 64ed27fe... | 2 | ₹48,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 03ad5467... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 31ccd0ff... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 618ae2a6... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 397561dc... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| fc030ed5... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 3345afe7... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| a4c1a6b2... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 1b637da1... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| edf3a1bd... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| ed29b4ed... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 53588257... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| e00e9761... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 3b774b13... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 872e9328... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| e03c222f... | 1 | ₹24,000.00 | COMPLETED | 11/6/2026 | View Receipt | |
| 3c4b0791... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 28e4eb16... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| f37633bc... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — | |
| 2ff146dc... | 1 | ₹24,000.00 | MANUAL_REVIEW | 11/6/2026 | — |
Deterministic metrics and baseline commercial snapshot tied to Godrej Platina Wing A.
*Gross yield is derived strictly as Rent ÷ Valuation (7.20%). Gross only, not net yield, and does not represent a financial forecast or assurance of return.